2025/26
Vorrunde
Herren 1
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
1.1 1755 Boll, Jochen (1980/o) GER
1.2 1581 Widmer, Oliver (1972/o) GER RES
1.3 1579 Rapp, Thomas (1978/o) GER
1.4 1568 Grohmann, Luis (2003/o) GER
1.5 1533 Zink, Joachim (1971/o) GER
1.6 1531 Baumbach, Moritz (2002/o) GER
1.7 1492 Toletzki, Nico (2001/o) GER
Herren 2
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
2.1 1470 Böttcher, Christof (1986/o) GER
2.2 1465 Gröger, Finn (2005/o) GER
2.3 1438 Retz, Andreas (1982/o) GER
2.4 1388 Maysenhölder, Philipp (2005/o) GER
2.5 1360 Bachmann, Kai (2003/o) GER
2.6 1360 Heinold, René (1972/o) GER
Herren III
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
3.1 1353 Salaudeen, Sheriff (1986/o) NGRA
3.2 1284 Stuiber, Markus (1986/o) GER
3.3 1277 Fuder, Harald (1972/o) GER
3.4 1251 Uhlich, Tim (2002/o) GER
3.5 1235 Comi, Dominik (1992/o) GER
3.6 1180 von Olnhausen, Marcel (1983/o)GER
3.7 1149 Dürmeier, Magnus (2007/o) GER SBEM
3.8 1147 Baumbach, Silke (1974/w) GER
3.9 1145 Dickscheit, Markus (1971/o) GER
3.10 1096 Baumbach, Lina (2004/w) GER
3.11 1126 Gerking, Lars (2004/o) GER
3.12 1070 Schopp, Daniel (1984/o) GER
3.13 1020 Torschmied, Jonas (2011/o) GER SBEM
3.14 1052 Stuiber, Daniela (1987/w) GER
3.15 994 Henningsen, Odessa (2010/w) GER SBEM
3.16 983 Mächtle, Henrik (2009/o) GER SBEM
3.17 973 Stumpf, Samuel (2010/o) GER SBEM
3.18 959 Toletzki, Lucas (2007/o) GER SBEM
3.19 948 Bindzus, Alexander (2011/o) GER SBEM
3.20 922 Dürmeier, Vincent (2006/o) GER
3.21900 Krebs, Arian (1997/o) GER
3.22880 Gustavus, Maximilian (2011/o) GER SBEM
3.23813 Engelhardt, Nick (2011/o) GER SBEM
3.24794 Kurz, Robert (2011/o) GER SBEM
3.25792 Kennecke, Elias (2011/o) GER SBEM
3.26779 Täubert, Max (2006/o) GE
Senioren Ü40
Rg. Q-TTR Name, Vorname
1.1 1755 Boll, Jochen (1980/o)
1.2 1581 Widmer, Oliver (1972/o)
1.3 1579 Rapp, Thomas (1978/o)
1.4 1533 Zink, Joachim (1971/o)
1.5 1470 Böttcher, Christof (1986/o)
1.6 1438 Retz, Andreas (1982/o)
1.7 1360 Heinold, René (1972/o)
1.8 1353 Salaudeen, Sheriff (1986/o)
1.9 1284 Stuiber, Markus (1986/o)
1.10 1277 Fuder, Harald (1972/o)
1.11 1180 von Olnhausen, Marcel (1983/o) GER
1.12 1147 Baumbach, Silke (1974/w)
1.13 1145 Dickscheit, Markus (1971/o)
1.14 1070 Schopp, Daniel (1984/o)