2023/24
Teil der 4. Mannschaft:
Dominik Come, Lars Gerking, Silke Baumbach, Magnus Dürmeier, Sheriiff Salaudeen, Daniel Schopp und Markus Dickscheit
Vorrunde
Herren 1
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
1.1 1713 Boll, Jochen (1980/o) GER
1.2 1628 Waldbauer, Jürgen (1976/o) GER
1.3 1577 Grohmann, Luis (2003/o) GER
1.4 1577 Rapp, Thomas (1978/o) GER
1.5 1576 Widmer, Oliver (1972/o) GER
1.6 1487 Zink, Joachim (1971/o) GER
Herren 2
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
2.1 1528 Riechel, Andreas (1979/o) GER
2.2 1521 Baumbach, Moritz (2002/o) GER
2.3 1518 Retz, Andreas (1982/o) GER
2.4 1474 Toletzki, Nico (2001/o) GER
2.5 1453 Böttcher, Christof (1986/o) GER
2.6 1396 Heinold, René (1972/o) GER
Herren 3
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
3.1 1415 Gröger, Finn (2005/o) GER
3.2 1370 Bachmann, Kai (2003/o) GER
3.3 1362 Krasniqi, Gentian (2001/o) GER
3.4 1361 Maysenhölder, Philipp (2005/o) GER
3.5 1318 Salaudeen, Sheriff (1986/o) NGRA
3.6 1305 Fuder, Harald (1972/o) GER
3.7 1250 Uhlich, Tim (2002/o) GER
3.8 1224 Comi, Dominik (1992/o) GER
3.9 1164 von Olnhausen, Marcel (1983/o)GER
3.10 1121 Dürmeier, Magnus (2007/o) GER SBEM
3.11 1125 Gerking, Lars (2004/o) GER
3.12 1138 Baumbach, Silke (1974/w) GER
3.13 1121 Dickscheit, Markus (1971/o) GER
3.14 1113 Baumbach, Lina (2004/w) GER
3.15 1051 Schopp, Daniel (1984/o) GER
3.16 920 Krebs, Arian (1997/o) GER
3.17 956 Mächtle, Henrik (2009/o) GER SBEM
3.18 950 Toletzki, Lucas (2007/o) GER SBEM
3.19 916 Dürmeier, Vincent (2006/o) GER SBEM
3.20 880 Groneberg, Kiara (2004/w) GER
3.21 817 Böhringer, Paul (2006/o) GER JES
3.22 798 Bindzus, Christopher (2008/o) GER JES
3.23 777 Täubert, Max (2006/o) GER JES
Rückrunde
Herren 1
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
1.1 1761 Boll, Jochen (1980/o) GER
1.2 1633 Waldbauer, Jürgen (1976/o) GER
1.3 1574 Grohmann, Luis (2003/o) GER
1.4 1580 Widmer, Oliver (1972/o) GER
1.5 1505 Baumbach, Moritz (2002/o) GER
1.6 1539 Rapp, Thomas (1978/o) GER
Herren 2
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
2.1 1513 Zink, Joachim (1971/o) GER
2.2 1509 Retz, Andreas (1982/o) GER
2.3 1486 Toletzki, Nico (2001/o) GER
2.4 1480 Riechel, Andreas (1979/o) GER
2.5 1454 Böttcher, Christof (1986/o) GER
2.6 1396 Gröger, Finn (2005/o) GER
Herren 3
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
3.1 1391 Heinold, René (1972/o) GER
3.2 1384 Bachmann, Kai (2003/o) GER
3.3 1374 Maysenhölder, Philipp (2005/o) GER
3.4 1343 Salaudeen, Sheriff (1986/o) NGRA
3.5 1289 Fuder, Harald (1972/o) GER
3.6 1262 Stuiber, Markus (1986/o) GER RES
3.7 1247 Uhlich, Tim (2002/o) GER
3.8 1247 Comi, Dominik (1992/o) GER
3.9 1182 von Olnhausen, Marcel (1983/o)GER
3.10 1148 Dürmeier, Magnus (2007/o) GER SBEM
3.11 1147 Baumbach, Silke (1974/w) GER
3.12 1137 Dickscheit, Markus (1971/o) GER
3.13 1126 Gerking, Lars (2004/o) GER
3.14 1096 Baumbach, Lina (2004/w) GER
3.15 1052 Schopp, Daniel (1984/o) GER
3.16 1008 Mächtle, Henrik (2009/o) GER SBEM
3.17 937 Toletzki, Lucas (2007/o) GER SBEM
3.18 900 Krebs, Arian (1997/o) GER
3.19 922 Dürmeier, Vincent (2006/o) GER SBEM
3.20 817 Böhringer, Paul (2006/o) GER JES
3.21 810 Bindzus, Christopher (2008/o) GER JES
3.22 772 Täubert, Max (2006/o) GER JES